服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): KT-998
所屬分類:萬(wàn)用表
產(chǎn)品時(shí)間:2023-01-14
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字萬(wàn)用表|PC510|快速顯示刻度 #變焦(5段) 電容器容量檢測(cè) #漏電量大的電容器容量不能檢測(cè) 溫度檢測(cè)(采用K型溫度探頭 需另購(gòu)附件K-AD)
數(shù)字萬(wàn)用表|PC510|
數(shù)字萬(wàn)用表|PC510|
用熱電偶探頭的溫度檢測(cè)功能
5000count
0.08%zui高準(zhǔn)確度
真有效值檢測(cè)(AC)
快速顯示刻度 #變焦(5段)
電容器容量檢測(cè)
#漏電量大的電容器容量不能檢測(cè)
溫度檢測(cè)(采用K型溫度探頭 需另購(gòu)附件K-AD)
有K型溫度探頭 K-250PC
頻率檢測(cè)(僅正弦波交流)
MAX/MIN記錄檢測(cè)
峰值鎖定
數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
相對(duì)值(relative)檢測(cè)
自動(dòng)關(guān)機(jī)(約17分) 可解除
測(cè)試線電阻修正功能(無(wú)需調(diào)零)
電流端子設(shè)有誤插入蜂鳴
帶保護(hù)套(可懸掛/測(cè)試線可固定)
傾斜座
光電連接RS232C/USB接口(可選件)
顯示:數(shù)值5000 刻度:52
抽樣率:數(shù)值5次/秒 刻度60次/秒
安全規(guī)格:IEC1010 CAT. III600V Max/CAT. II 1000VMax
PC510數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
PC510 | 測(cè)量量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 50m/500m/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ |
交流電壓 | 50m/500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | |
直流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | |
交流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | |
電阻 | 50/500/5K/50K/500K/5M/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | |
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | |
溫度 | -50度-1000度(帶K型探頭) | ±(0.3%+3) | 1度 | |
頻率 | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | |
通斷 | 20Ω-120Ω 有蜂鳴 開路電壓約3V | |||
二極管測(cè)試 | 開路電壓約3.5V | |||
頻率特征 | 40HZ-20KHZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
保險(xiǎn)絲/ 內(nèi)置電池 | 12.5A/500V 1R20KA ?6.3*32 0.63A/250V 1R1.5KA ?5.2*20 | 6LF22(9V)*1 | ||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/460g(含機(jī)套) | |||
附件 | 測(cè)試線(TL-82) ,機(jī)套(H-50),溫度探頭(K-250PC),使用說(shuō)明書 |
PC510數(shù)字萬(wàn)用表圖片
PC510數(shù)字萬(wàn)用表另購(gòu)選件
● | 連接電腦軟件 | ● | 攜帶包 | ● | 測(cè)試夾子 | ||
PC Link | PC Link Plus | C-CD | CL-13 | ||||
● | USB連接PC連接線 | ● | RS232連接PC連接線 | ● | 鉗形探頭 | ||
KB-USB2 | KB-RS2 | CL124 | CL140 | ||||
● | 鉗形探頭 | ||||||
CL-20D | CL-22AD | CL33DC | |||||
● | 熱電偶溫度探頭 | ||||||
K-8-250 | K-8-300 | K-8-500 | K-8-650 | ||||
● | K型熱電偶探頭轉(zhuǎn)接頭 | ||||||
K-8-800 | T-300PC
| K-AD ※K型溫度センサ使用時(shí)に必ず必要 |