服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): S-120-27V
所屬分類(lèi):開(kāi)關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:開(kāi)關(guān)電源|S-120-27V|S-120-27V,開(kāi)關(guān)電源輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V 直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% 過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%)
的詳細(xì)介紹
開(kāi)關(guān)電源|S-120-27V|
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
連接方法----7位9.5mm接線端子 | |||||||
質(zhì)量/包裝----0.62Kg,30PCS/19.8Kg/1.2CUFT | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
序號(hào) | 型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 | ||
50061 | S-120-3 | 3V,0~24A | ±2% | 100mV | 70% | ||
50062 | S-120-5 | 5V,0~24A | ±2% | 100mV | 78% | ||
50063 | S-120-7.5 | 7.5V,0~16A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50064 | S-120-10 | 10V,0~12A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50065 | S-120-12 | 12V,0~10A | ±1% | 100mV | 81% |
| |
50066 | S-120-15 | 15V,0~8A | ±1% | 100mV | 81% | ||
50067 | S-120-18 | 18V,0~6.6A | ±1% | 180mV | 82% | ||
50068 | S-120-24 | 24V,0~5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50069 | S-120-27 | 27V,0~4.5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50070 | S-120-48 | 48V,0~2.5A | ±1% | 240mV | 84% |
開(kāi)關(guān)電源,類(lèi)型: 外置開(kāi)關(guān)電源 產(chǎn)品認(rèn)證: CE
輸入電流: 2.4A/115V 1.2A/230VA 輸入電壓: 85-132VAC/170-264VACV
輸出功率: 120W
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
連接方法----7位9.5mm接線端子 | |||||||
質(zhì)量/包裝----0.62Kg,30PCS/19.8Kg/1.2CUFT | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
序號(hào) | 型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 | ||
50061 | S-120-3 | 3V,0~24A | ±2% | 100mV | 70% | ||
50062 | S-120-5 | 5V,0~24A | ±2% | 100mV | 78% | ||
50063 | S-120-7.5 | 7.5V,0~16A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50064 | S-120-10 | 10V,0~12A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50065 | S-120-12 | 12V,0~10A | ±1% | 100mV | 81% |
| |
50066 | S-120-15 | 15V,0~8A | ±1% | 100mV | 81% | ||
50067 | S-120-18 | 18V,0~6.6A | ±1% | 180mV | 82% | ||
50068 | S-120-24 | 24V,0~5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50069 | S-120-27 | 27V,0~4.5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50070 | S-120-48 | 48V,0~2.5A | ±1% | 240mV | 84% |
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
連接方法----7位9.5mm接線端子 | |||||||
質(zhì)量/包裝----0.62Kg,30PCS/19.8Kg/1.2CUFT | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
序號(hào) | 型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 | ||
50061 | S-120-3 | 3V,0~24A | ±2% | 100mV | 70% | ||
50062 | S-120-5 | 5V,0~24A | ±2% | 100mV | 78% | ||
50063 | S-120-7.5 | 7.5V,0~16A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50064 | S-120-10 | 10V,0~12A | ±1% | 100mV | 80% | ||
50065 | S-120-12 | 12V,0~10A | ±1% | 100mV | 81% |
| |
50066 | S-120-15 | 15V,0~8A | ±1% | 100mV | 81% | ||
50067 | S-120-18 | 18V,0~6.6A | ±1% | 180mV | 82% | ||
50068 | S-120-24 | 24V,0~5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50069 | S-120-27 | 27V,0~4.5A | ±1% | 240mV | 84% |
| |
50070 | S-120-48 | 48V,0~2.5A | ±1% | 240mV | 84% |
交流輸入轉(zhuǎn)換由開(kāi)關(guān)選擇 |
| ||||||
具有過(guò)流短路保護(hù)功能 | |||||||
自冷散熱 | |||||||
100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試 | |||||||
低價(jià)位、高可靠 | |||||||
1年* | |||||||
尺寸:902 199X98X38mm | |||||||
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
連接方法----7位9.5mm接線端子 | |||||||
質(zhì)量/包裝----0.62Kg,30PCS/19.8Kg/1.2CUFT |
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) |
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) |
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開(kāi)關(guān)選擇 | |||||||
沖擊電流----冷起動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù)(S-100-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----符合CE標(biāo)準(zhǔn) |