服務熱線
86-21-63504668
產品型號: UT332,UT-332
所屬分類:溫濕度計
產品時間:2024-07-31
簡要描述:數字溫濕度計測量范圍 溫度:-20℃~660℃ 濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) 分辨力 溫度0.1℃ 濕度:0.1%RH
UT-332數字溫濕度計
UT330系列數字溫濕度表是以高精度數字溫濕度模塊為傳感器,使用超低功耗微處理器的數字式溫濕度表。產品具有高精度、手動存儲、自動存儲、USB數據傳輸、適時時間顯示及超低功耗等特點,能夠滿足各種高精度測量要求及長時間溫濕度監(jiān)測要求。
是冶煉、制造、石油、化工等行業(yè)設備校驗溫度測量系統的檢驗和標定的理想工具。
技術指標
功能 | UT332 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃~660℃ | |
濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測量精度 | 溫度:0℃~40℃ :±0.5℃ -20℃~0℃ :±1.0℃ 40℃~60℃ :±1.0℃ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%rh>90%RH) | |
響應時間 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣) | |
時間 | 實時時間 | |
數據存儲 | 0~99 | |
設置功能 | 溫度單位設置、自動保存時間間隔設置、濕度偏移設置、溫度偏移設置、露點偏移設置、睡眠時間設置、系統時間設置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
機身顏色:灰+紅 | ||
機身重量:130g(不包括電池) | ||
機身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
標準配件:電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | ||
標準包裝:彩盒,說明書,保修卡 | ||
標準包裝數量:40 臺 | ||
標準包裝尺寸:555×430×288 mm |
UT-332數字溫濕度計