服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): UT513,UT-513
所屬分類:絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:絕緣電阻測(cè)試儀用來(lái)將其他儀器的絕緣性以電阻的形式測(cè)量出來(lái)的儀器。因?yàn)榇蟛糠稚钪械慕^緣體并非wan美絕緣,因此儀器可以通過(guò)將高壓直流電應(yīng)用到絕緣體上的方法,測(cè)量電流并計(jì)算電阻。
絕緣電阻測(cè)試儀
用來(lái)將其他儀器的絕緣性以電阻的形式測(cè)量出來(lái)的儀器。因?yàn)榇蟛糠稚钪械慕^緣體并非wan美絕緣,因此儀器可以通過(guò)將高壓直流電應(yīng)用到絕緣體上的方法,測(cè)量電流并計(jì)算電阻。使用電壓一般為250~1000V,合格的絕緣體電阻一般高于2 Mega Ohm(次)
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
測(cè)試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
短路電流 | <1.3mA | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測(cè)試時(shí)間選擇 | 15分鐘內(nèi) | √ |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 2kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測(cè)試線,使用說(shuō)明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測(cè)試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
絕緣電阻測(cè)試儀